Produkte und Preisliste für Grossabnehmer (alle Preis auf Anfrage)
Ab Werk Jettkofen:
01+* | Sand gewaschen | 0 – 2a |
02* | Sand gewaschen | 0 – 4a |
3 | Sand gewaschen | 0 – 8 |
05* | Kies, gewaschen | 2 – 8 |
06* | Kies, gewaschen | 4 – 8 |
07* | Kies, gewaschen | 8 – 16 |
07a* | Kies, gewaschen | 16 – 22 |
08* | Kies, gewaschen | 16 – 32 |
9 | Kiessand, gewaschen | 0 – 16 |
10 | Kiessand, gewaschen | 0 – 32 |
11 | Kiesgemisch | 2 – 32 |
13 | Kiessand, gewaschen | 8 – 32 |
Ab Werk Wagenhart:
33WA | Wandkies | 0 – X |
34WA | Auffüllkies | 0 – X |
00W | Erdaushubanlieferung |
Ab Werk Jettkofen:
20+ | Moräne-Edelbrechsand ungewaschen | 0 – 2f |
21+ | Moräne-Edelsplitt | 2 – 5 |
22+ | Moräne-Edelsplitt | 5 – 8 |
23+* | Moräne-Edelsplitt | 8 – 11 |
24+* | Moräne-Edelsplitt | 11 – 16 |
25+* | Moräne-Edelsplitt | 16 – 22 |
27 | Moräne-Splittgemisch | |
30 | Kiessand 90 % gebrochen | 0-16 |
31+ | Kiessand KTS, FSS, ATS | 0-32 |
32+ | Kiessand KTS, FSS | 0-45 |
33 | Wandkies | 0-X |
35 | Mutterboden/Humus | |
36 | Grobkies/Wacken | 32 -100 |
37 | Zierwacken | 80 -150 |
38 | Sand, ungewaschen | 0 – 4 |
39 | Kabelsand | 0 – 1 |
* Zuschlagstoffe nach DIN 12620 durch Güteschutz Kies und Sand Baden-Württemberg e.V. überwacht.
+ Straßenbaustoffe nach RG MIN durch Güteschutz Alpine Moräne-Edelsplitt in Konstanz, überwacht.
Oben genannte Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Logistik:
Für die Bereiche: – Kies – Sand – Splitt – Erdaushub – Mischgut steht Ihnen ein moderner und leistungsfähiger Fuhrpark zur Verfügung. Kompetent und zuverlässig lösen wir Ihr Logistikproblem.
Erddeponie:
In unserem Werk Wagenhart können wir Ihren Erdaushub annehmen. Auf dieser Deponie darf nur
unbelastetes Material der Klasse Z0 angeliefert werden.